
中國頂級 MS-DZ430B EDM 鑽孔機製造商和供應商
MS-DZ430B EDM 鑽孔機
ANTISHICNC 自豪地設計了符合最高精度、堅固性和適應性標準的數控車床。作為中國領先的製造商,我們幫助世界各地的公司在最先進的控制系統和客製化配置的支持下實現卓越的生產成果。.
工廠銷售 MS-DZ430B EDM 鑽孔機
-
Z 軸的行程為 380mm,可以夾緊長度長達 500mm 的電極,從而將電極損耗降低至估計 100mm。與超低消耗電路結合使用,電極以極高的傳輸速率使用。.
-
為了實現高速,Z 軸配備了細分驅動混合動力和步進馬達。馬達允許整個行程僅需 10 秒,從而減少等待時間並提高效率。機頭也是電動的。.
-
對硬體的簡化說明了系統的軟體和功能如何「人性化」。.
技術規格:MS-DZ430B EDM鑽床
| 不。. | 規格 | MS-DZ430B |
|---|---|---|
| 1 | 電極直徑(毫米) | 0.2-3.0 |
| 2 | W 軸/機頭行程(毫米) | 250 |
| 3 | Z 軸/主軸伺服行程(毫米) | 380 |
| 4 | 最大。主軸速度(毫米) | 1500 |
| 5 | 主軸轉速(rpm) | 0-200 可調 |
| 6 | 工作台尺寸(毫米) | 440*320 |
| 7 | X*Y 行程(毫米) | 400*300 |
| 8 | 從導軌到工作台的最大距離(毫米) | 300 |
| 9 | 最大。工作電流(A) | 30 |
| 10 | 最大輸入功率(KW) | 4 |
| 11 | 電源(v/hz) | 380/50 |
| 12 | 數位顯示 | 3 軸 |
| 13 | 工作液體供應裝置 | 氣動泵 |
| 14 | 最大工作液體壓力(Mpa) | 8 |
| 15 | 最大。工作台負載(公斤) | 300 |
| 16 | 機器的整體尺寸(W*L*H) | 1000*1000*2000 |
| 17 | 機器的整體尺寸(W*L*H) | 700 |
| 18 | X、Y、Z 配置 | X、Y、Z 軸精密滾珠螺桿 |
| 19 | Z軸台灣HIWIN線性導軌 | |
| 20 | Z 軸步進馬達分段驅動 |















