
中國頂級雙柱表面研磨機製造商和供應商
雙柱表面磨床
揭開中國境內雙柱表面研磨機的優質供應商和製造商,他們提供出色的表面研磨機,能夠處理最苛刻的操作。這些機器具有堅固的設計以及高度先進和強大的數控控制、主軸和工具,具有成本效益。.
MC(K)W53系列-雙柱導軌磨床產品詳情
-
該系列機器採用龍門結構,由雙柱和橫樑以及床組成。這形成了一個封閉的、高剛性的框架,具有高精度。.
-
它是一款數控伺服控制固定梁龍門軌道磨床,融合了現代機器與電動加工和液壓技術。.
-
高運動精度的靜壓軸承的優點是無磨損、壽命長、啟動功率小、高速時抗振動能力高、承載能力好。.
-
縱向運動以液壓變速進行編程。.
-
MKW 系列還有一個額外的優勢,即整合了 CNC 系統,將其功能擴展到 2 軸 CNC 機器。.
MC(K)W53系列-雙柱導軌磨床技術參數
| 技術說明 | 單位 | MC(K)W5316A | MC(K)W5320A | MC(K)W5325A | MC(K)W5330A | MC(K)W5335A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表寬 | 毫米 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 表長度 | m | 2.0/2.5/3.5/4 | 2.5/3.5/4.5/6/8 | 3.5/4.5/6/8/10/12/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 |
| 最大。研磨高度 | 毫米 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 最大輪子中心到桌子 | 毫米 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 列距離 | 毫米 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 水平輪頭馬達 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 水平輪尺寸 | 毫米 | “600*120*203” | “600*120*203” | “600*120*203” | “600*120*305” | “600*120*305” |
| 水平主軸速度 | 毫米 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 立式頭馬達 | 毫米 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 垂直輪尺寸 | 毫米 | “400*75*127” | “400*75*127” | “400*75*127” | “400*75*127” | “400*75*127” |
| 垂直主軸速度 | 毫米 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 |
| 頭部垂直旋轉 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
MC (K)W7520x25 MC (K)W7520x35 MC (K)W7525x40-雙柱表面磨床
-
靜壓軸承具有顯著的優點,包括:卓越的精度、高壽命、零磨損、最小的啟動能量和出色的抗振性,從而實現高動態負載能力。.
-
透過可調式液壓驅動器進行縱向移動。.
-
CNC介面MKW系列機器可擴展為2軸CNC配置。.
MC(K)W75系列技術參數
| 技術說明 | 單位 | MC(K)W7520*25 | MC(K)W7520*35 | MC(K)W7525*40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表尺寸(W*L) | 毫米 | 1600*2500 | 1600*3500 | 2000*4000 | |
| T 插槽£ chize*距離*No.£© | 毫米 | 28*200-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | |
| 列距離 | 毫米 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| 表速 | 米/分鐘 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| X 軸最大行程 | 毫米 | 2800 | 3800 | 4300 | |
| 最大研磨長度 | 毫米 | 2500 | 3500 | 4000 | |
| Y 軸行程 | 毫米 | 1800 | 1800 | 2300 | |
| 從輪頭中心到桌子的距離 | 毫米 | 250-750 | 250-750 | 250-850 | |
| 最大。研磨重量 | 毫米 | 6000 | 6000 | 10000 | |
| 表縱向速度 | 毫米 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| 輪頭橫向移動 | 移動速度 | 米/分鐘 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| 最小輸入單位 | 毫米 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 車輪垂直移動 | Z 軸最大。行程 | 毫米/噸 | 500 | 500 | 600 |
| 移動速度 | 米/分鐘。. | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| 最小輸入單位 | 毫米。. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 輪頭馬達動力 | 千瓦 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 車輪尺寸(OD*寬度*ID) | 毫米 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | |
| 主軸速度 | 千瓦 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
| 毛重 | 公斤 | 21000 | 21000 | 30000 | |
| 機器尺寸(L*W*H) | 厘米 | 770*400*310 | 770*400*310 | 1100*440*320 | |
| 提示:MCW 由 PLC 控制,MKW 由 CNC 控制 |
雙柱表面研磨機-MC (K)W7525x50 /MC (K)W7530x60 /MC (K)W7535x60 產品詳細資料
-
保持軸承系統中的液體層可以提高運動精度並幾乎完全沒有摩擦,有效消除軸承部件的磨損,使軸承在啟動過程中具有較長的使用壽命和低功率要求,具有高軸承容量和高速軸承容量。速度抗振動。.
-
縱向以可變速度移動,借助馬達均勻移動。.
技術參數
| 技術說明 | 單位 | MC(K)W7525*50 | MC(K)W7530*60 | MC(K)W7535*60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表尺寸(W*L) | 毫米 | 2000*5000 | 2500*6000 | 3000*6000 | |
| T 插槽£ chize*距離*No.£© | 毫米 | 36*250-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | |
| 列距離 | 毫米 | 2500 | 2000 | 2500 | |
| 表速 | 米/分鐘 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| X 軸最大行程 | 毫米 | 4300 | 3800 | 4300 | |
| 最大研磨長度 | 毫米 | 4000 | 3500 | 4000 | |
| Y 軸行程 | 毫米 | 2300 | 1800 | 2300 | |
| 從輪頭中心到桌子的距離 | 毫米 | 250-850 | 250-750 | 250-850 | |
| 最大。研磨重量 | 毫米 | 10000 | 13000 | 15000 | |
| 表縱向速度 | 毫米 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| 輪頭橫向移動 | 移動速度 | 米/分鐘 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| 最小輸入單位 | 毫米 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 車輪垂直移動 | Z 軸最大。行程 | 毫米/噸 | 600 | 600 | 600 |
| 移動速度 | 米/分鐘。. | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| 最小輸入單位 | 毫米。. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 輪頭馬達動力 | 千瓦 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 車輪尺寸(OD*寬度*ID) | 毫米 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | |
| 主軸速度 | 千瓦 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
| 毛重 | 公斤 | 30000 | 56000 | 60000 | |
| 機器尺寸(L*W*H) | 厘米 | 1100*440*320 | 1500*500*360 | 1500*550*500 | |
| 提示:MCW 由 PLC 控制,MKW 由 CNC 控制 |
雙柱數控龍門導軌磨床
-
整個系統採用雙柱、樑、床體組成的龍門式佈局。.
-
梁具有剛性,具有良好的機械性能,因為它具有梯子結構和帶有滾輪組的部分連接的鋼導軌。.
-
磨頭的動靜軸瓦錠軸具有高壽命、運動精度和良好的抗振性能。.
-
先進的工作台由低噪音、運動穩定的油缸驅動,無級速度控制。.
技術參數
| 技術說明 | 單位 | MKW5225A | MKW5230A | MKW5240A |
|---|---|---|---|---|
| 表寬 | 毫米 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 表長度 | m | 6/8/10/12/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 |
| 最大。研磨高度 | 毫米 | 2000/2500/3000 | ||
| 列距離 | 毫米 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 水平輪頭馬達 | 千瓦 | 30 | 30 | 30 |
| 水平輪尺寸 | 毫米 | “600*150*305” | “600*150*305” | “600*150*305” |
| 水平主軸速度 | 毫米 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 立式頭馬達 | 毫米 | 15 | 15 | 15 |
| 水平頭的垂直行程 | 毫米 | 250 | 250 | 250 |
| 垂直頭的垂直行程 | 毫米 | 800 | 800 | 800 |
| 垂直輪尺寸 | 毫米 | “600*100*250” | “600*100*250” | “600*100*250” |
| 垂直主軸速度 | 毫米 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 |
| 頭部垂直旋轉 | ° | ±90 | ±90 | ±90 |















