
Atualizada em setembro de 2026, a programação de torno CNC é o processo de conversão de um desenho em uma string
Descubra fornecedores e fabricantes premium de retificadoras de superfície de coluna dupla na China que oferecem excelentes máquinas retificadoras de superfície capazes de lidar com as operações mais exigentes. Essas máquinas têm designs robustos e rígidos, juntamente com controles CNC, fusos e ferramentas altamente avançados e poderosos, que são econômicos.
A máquina desta série tem uma configuração de pórtico e consiste em uma coluna dupla e uma viga, juntamente com uma cama Isso forma uma estrutura fechada e altamente rígida que tem alta precisão.
É um moedor de trilho de pórtico de feixe fixo servo-controlado NC e é uma fusão de máquina moderna com usinagem elétrica e tecnologias hidráulicas.
As vantagens de um rolamento hidrostático com alta precisão de movimento são nenhum desgaste, uma longa vida útil, uma pequena potência inicial, alta resistência contra vibrações mesmo em altas velocidades e boa capacidade de carga.
O movimento longitudinal é programado em velocidades variáveis hidráulicas.
A série MKW também tem uma vantagem adicional de ter uma integração de sistema CNC, que expande suas capacidades para uma máquina CNC de 2 eixos.
| Descrição Técnica | Unidade | MC(K)W5316A | MC(K)W5320A | MC(K)W5325A | MC(K)W5330A | MC(K)W5335A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da mesa | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Comprimento da mesa | m | 2.0/2.5/3.5/4 | 2.5/3.5/4.5/6/8 | 3.5/4.5/6/8/10/12/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 |
| Max. altura de moagem | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Max.wheel centro a mesa | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Distância coluna | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Motor horizontal da cabeça da roda | kw | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Tamanho da roda horizontal | mm | 0600*120*203 | 0600*120*203 | 0600*120*203 | 0600*120*305 | 0600*120*305 |
| Velocidade horizontal do fuso | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Motor de cabeça vertical | mm | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Tamanho vertical da roda | mm | 0400*75*127 | 0400*75*127 | 0400*75*127 | 0400*75*127 | 0400*75*127 |
| Velocidade vertical do fuso | mm | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 |
| Rotação vertical da cabeça | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
O rolamento hidrostático oferece vantagens notáveis, incluindo: precisão excepcional, alta longevidade, desgaste zero, energia inicial mínima e excelente resistência à vibração, levando a altas capacidades de carga dinâmica.
Movimentos longitudinais com acionamentos hidráulicos ajustáveis.
As máquinas da série MKW com interface CNC podem ser expandidas para uma configuração CNC de 2 eixos.
| Descrição Técnica | Unidade | MC(K)W7520*25 | MC(K)W7520*35 | MC(K)W7525*40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da mesa (W*L) | mm | 1600*2500 | 1600*3500 | 2000*4000 | |
| Slot T£size*distância*Não.£© | mm | 28*200-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | |
| Distância coluna | mm | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Velocidade da mesa | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| Eixo X curso máximo | mm | 2800 | 3800 | 4300 | |
| Max.comprimento de moagem | mm | 2500 | 3500 | 4000 | |
| Traço do eixo Y | mm | 1800 | 1800 | 2300 | |
| Distância do centro da cabeça da roda à mesa | mm | 250-750 | 250-750 | 250-850 | |
| Máx. peso de moagem | mm | 6000 | 6000 | 10000 | |
| Velocidade longitudinal da tabela | mm | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| Cabeça da roda Movimento transversal | Velocidade móvel | m/min | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| Min. unidade de entrada | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Roda vertical movendo-se | Eixo Z máx. curso | mm/t | 500 | 500 | 600 |
| Velocidade móvel | m/min. | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| Min. unidade de entrada | mm. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Potência do motor da cabeça da roda | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| Tamanho da roda (OD*Largura*ID) | mm | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | |
| Velocidade do fuso | KW | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rugosidade superficial | um | Ra0,63 | Ra0,63 | Ra0,63 | |
| Peso bruto | kg | 21000 | 21000 | 30000 | |
| dimensão da máquina (L*W*H) | cm | 770*400*310 | 770*400*310 | 1100*440*320 | |
| Dicas: Controle MCW por PLC, controle MKW por CNC |
Manter uma camada líquida em um sistema de rolamento resulta em precisão de movimento e quase total ausência de atrito, eliminando efetivamente o desgaste das peças do rolamento, proporcionando ao rolamento uma longa vida útil e baixa necessidade de energia durante a inicialização, e alta capacidade de suporte, bem como alta resistência de velocidade às vibrações.
O longitudinal se move em velocidades variáveis, ele se move uniformemente com o auxílio de um motor.
| Descrição Técnica | Unidade | MC(K)W7525*50 | MC(K)W7530*60 | MC(K)W7535*60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da mesa (W*L) | mm | 2000*5000 | 2500*6000 | 3000*6000 | |
| Slot T£size*distância*Não.£© | mm | 36*250-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | |
| Distância coluna | mm | 2500 | 2000 | 2500 | |
| Velocidade da mesa | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| Eixo X curso máximo | mm | 4300 | 3800 | 4300 | |
| Max.comprimento de moagem | mm | 4000 | 3500 | 4000 | |
| Traço do eixo Y | mm | 2300 | 1800 | 2300 | |
| Distância do centro da cabeça da roda à mesa | mm | 250-850 | 250-750 | 250-850 | |
| Máx. peso de moagem | mm | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Velocidade longitudinal da tabela | mm | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| Cabeça da roda Movimento transversal | Velocidade móvel | m/min | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| Min. unidade de entrada | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Roda vertical movendo-se | Eixo Z máx. curso | mm/t | 600 | 600 | 600 |
| Velocidade móvel | m/min. | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| Min. unidade de entrada | mm. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Potência do motor da cabeça da roda | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| Tamanho da roda (OD*Largura*ID) | mm | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | |
| Velocidade do fuso | KW | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rugosidade superficial | um | Ra0,63 | Ra0,63 | Ra0,63 | |
| Peso bruto | kg | 30000 | 56000 | 60000 | |
| dimensão da máquina (L*W*H) | cm | 1100*440*320 | 1500*500*360 | 1500*550*500 | |
| Dicas: Controle MCW por PLC, controle MKW por CNC |
Todo o sistema adota um layout do tipo pórtico composto por colunas duplas, viga e corpo da cama.
A viga é rígida com boas propriedades mecânicas, pois possui uma estrutura de escada e trilhos guia de aço parcialmente fixados com um bloco de rolos.
O eixo dinâmico e estático telha fuso da cabeça de moagem tem alta longevidade, precisão de movimento e bom desempenho anti-vibração.
A mesa de trabalho que é avançada é conduzida por um cilindro de óleo com baixo ruído e movimento estável, que é velocidade sem degraus controlada.
| Descrição Técnica | Unidade | MKW5225A | MKW5230A | MKW5240A |
|---|---|---|---|---|
| Largura da mesa | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
| Comprimento da mesa | m | 6/8/10/12/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 | 8/10/12/13/14/15/16 |
| Max. altura de moagem | mm | 2000/2500/3000 | ||
| Distância coluna | mm | 2500 | 3000 | 4000 |
| Motor horizontal da cabeça da roda | kw | 30 | 30 | 30 |
| Tamanho da roda horizontal | mm | 0600*150*305 | 0600*150*305 | 0600*150*305 |
| Velocidade horizontal do fuso | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| Motor de cabeça vertical | mm | 15 | 15 | 15 |
| Curso vertical da cabeça horizontal | mm | 250 | 250 | 250 |
| Curso vertical da cabeça vertical | mm | 800 | 800 | 800 |
| Tamanho vertical da roda | mm | 060*100*250 | 060*100*250 | 060*100*250 |
| Velocidade vertical do fuso | mm | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 |
| Rotação vertical da cabeça | ° | ±90 | ±90 | ±90 |
As retificadoras de dupla face possuem retificadoras especializadas que realizam operações simultaneamente em ambos os lados de uma peça de trabalho. Esse projeto permite observação constante e autocorreção para atingir dimensões predeterminadas sem muita supervisão.

Atualizada em setembro de 2026, a programação de torno CNC é o processo de conversão de um desenho em uma string

Se você sabe como calcular o SFM em teoria, mas muitas vezes adivinha o número

Principais fatos R8, o sistema de pinça mais associado à precisão da fresagem, é relatado direcionalmente como tendo
WhatsApp nós