
精度和效率以現代製造為前提,因此數控銑床和鏜床是這一演變過程中的最大部分。這些先進的機器從根本上改變了加工行業的方法,實現了精確性、完美性或一致性以及高生產力。但這些機器的區別是什麼,以及為什麼它們被視為精密加工的未來?無論您是經驗豐富的機械師、製造專業人士,還是只是對精密工程世界感到好奇,這種對數控創新的深入研究都可以保證有關明天將建造的工具的有趣資訊。.
ANTISHICNC 鏜床和銑床每次都能精確地產生出色的工程效果。這些機器的設計在製造過程中需要嚴格的行業標準,並且在最苛刻的專案上需要持續的性能。.
XYZ軸主龍門軌,主軸電機,功率30/37kW,配備2500×2500mm數控轉盤,解析度千度,承載能力20t;帶 X/y/z/b 四軸光柵;配備 FANUC 0I-MF (1) CNC 系統。.
臥式銑鑽機是採用先進國外加工技術進口的數控工具機。經過不斷的改進和完善,該產品現在形成了相對完整的模組化系列。.
本產品技術成熟,產品品質穩定,技術指標及軟體硬體配置均處於國際先進水準。.
| 描述/機器型號 | 單位 | TK160T3 | |
|---|---|---|---|
| 馬達主軸 | |||
| 主軸馬達 | 千瓦 | 30/37 | |
| 主軸速度 | 轉速 | 35-2000 | |
| 主軸轉速 | 齒輪 | ||
| 主軸內錐孔 | ISO50(BT50) | ||
| W 軸直徑 | 毫米 | 160 | |
| 最大主軸扭力 | 奈米 | 3675 | |
| 工作範圍 | |||
| X 軸行程 | 毫米 | 3000 | |
| Y 軸行程 | 毫米 | 2500 | |
| Z 軸行程 | 毫米 | 1500 | |
| W 軸行程 | 毫米 | 900 | |
| 從主軸中心到工作台的距離 | 毫米 | 50-2550 | |
| 旋轉 ktable | |||
| 桌子的最小旋轉角度 | ° | 0.001 | |
| 表的最大負載能力 | 公斤 | 20000 | |
| 飼料 | |||
| 快速進給速度 | X 軸 | 毫米/分鐘 | 10,000 |
| Y 軸 | 毫米/分鐘 | 10,000 | |
| Z 軸 | 毫米/分鐘 | 10,000 | |
| W 軸 | 毫米/分鐘 | 4,000 | |
| 工作台速度 | 轉速 | 1 | |
| 削減進給率 | X 軸 | 毫米/分鐘 | 6,000 |
| Y 軸 | 毫米/分鐘 | 6,000 | |
| Z 軸 | 毫米/分鐘 | 6,000 | |
| W 軸 | 毫米/分鐘 | 2,000 | |
| 最小輸入單位 | 毫米 | 0.001 | |
| 準確性 | |||
| X 軸定位精度/整個長度 | 毫米 | 0.025(全閉環) | |
| Y 軸定位精度/整個長度 | 毫米 | 0.025(全閉環) | |
| Z 軸定位精度/整個長度 | 毫米 | 0.020(全閉環) | |
| X軸重複定位精度 | 毫米 | 0.02 | |
| Y/Z/W 軸重複定位精度 | 毫米 | 0.015 | |
| 其他的 | |||
| 高度 | 毫米 | 6000 | |
| 機器重量(約) | 公斤 | 40,500 | |
| 數控系統 | 發那科 0I-MF (1) | ||
| 工具雜誌 | |||
| 工具容量 | 24 | ||
| 最大工具重量 | 公斤 | 25 | |
| 最大工具長度 | 毫米 | 400 | |
| 最大刀具直徑(全刀具) | 毫米 | 125 | |
| 最大刀具直徑(鄰近空刀具) | 毫米 | 250 |
精度和效率以現代製造為前提,因此數控銑床和鏜床是這一演變過程中的最大部分。這些先進的機器從根本上改變了加工行業的方法,實現了精確性、完美性或一致性以及高生產力。但這些機器的區別是什麼,以及為什麼它們被視為精密加工的未來?無論您是經驗豐富的機械師、製造專業人士,還是只是對精密工程世界感到好奇,這種對數控創新的深入研究都可以保證有關明天將建造的工具的有趣資訊。.
WhatsApp 我們