
目前,旋轉頭銑床以其多樣化的功能和針對眾多應用的精確功能,已將加工提升到了更高的水平。在展示一種精緻的工具,可以為工業用途的複雜部件帶來精細的結果,並為一些不同的項目進行定制製造,旋轉頭銑床可以作為獲得精細結果的全能解決方案。由於其傾斜和旋轉的能力,機械師和工程師可以自由地進行原本需要更大努力的設計。.
不可否認,ANTISHICNC通用銑床用途廣泛!如果您加工汽車、航空航太或醫療設備行業的零件,ANTISHICNC 可以滿足您的需求。.
該機器同樣擅長表面銑削、階梯刨削、坡度銑削和凹槽切割,以及處理複雜的曲線、曲面和凸輪銑削。.
它提供無段速度調節,低速時可自動改變速度和高扭矩,使其成為深切或大直徑孔的方便處理工具。.
機身和關鍵部件由高強度鑄鐵製成,具有出色的結構穩定性,可實現長期可靠的性能。.
| 物品 | XQ6432 | XQ6432A | XQ6432B | XQ6432C |
|---|---|---|---|---|
| 工作區域 | ||||
| 工作台尺寸(L×W) | 1270x320mm | 1370x320mm | 1270x320mm | 1370x320mm |
| T 槽(寬度 x 編號 x 間距) | 14x3x80mm | |||
| 最大。桌子負載 | 300公斤 | |||
| 表旋轉 | 可選:±45 通風 | |||
| 從水平主軸軸到工作台表面的距離 | 65-465毫米 | |||
| 從垂直主軸鼻到工作台表面的距離 | 250-650毫米 | |||
| 旅行 | ||||
| 工作台縱向行程 (X) | 720毫米 | 820毫米 | 900毫米 | 1000毫米 |
| 工作台交叉行程 (Y) | 300mm(如果 DRO:280mm) | 380mm(如果 DRO:360mm) | ||
| 工作台垂直行程 (Z) | 400毫米 | |||
| 拉姆旅行 | 460毫米 | |||
| 主軸 | ||||
| 水平主軸速度 | 12步; 35-1500rpm | |||
| 主軸錐度(水平) | 7:24,ISO40 | |||
| 馬達功率(水平) | 3kW | |||
| 萬向銑頭主軸轉速 | 11步; 45 1660rpm | |||
| 主軸錐度(通用銑頭) | 7:24,ISO40 | |||
| 通用銑頭旋轉天使 | ±360° | |||
| 馬達功率(通用銑頭) | 3kW | |||
| 飼料 | ||||
| 快速進給 (X/Y/Z) | 1335/1335/1000mm/min | |||
| 進給範圍 (X/Y) | 30-830毫米/分鐘 | |||
| 進給範圍 (Z) | 23-625毫米/分鐘 | |||
| 其他的 | ||||
| 機器尺寸(L×W×H) | 1720x1680x1860mm | 1820x1680x1860 毫米 | 1720x1680x1860 毫米 | 1820x1680x1860 毫米 |
| 淨重 | 1850公斤 | 1900公斤 | 1900公斤 | 1950公斤 |
目前,旋轉頭銑床以其多樣化的功能和針對眾多應用的精確功能,已將加工提升到了更高的水平。在展示一種精緻的工具,可以為工業用途的複雜部件帶來精細的結果,並為一些不同的項目進行定制製造,旋轉頭銑床可以作為獲得精細結果的全能解決方案。由於其傾斜和旋轉的能力,機械師和工程師可以自由地進行原本需要更大努力的設計。.
WhatsApp 我們