
中國頂級通用車床製造商和供應商
CS6250C(主軸孔徑 105 mm)
需要一台精密設計的通用車床,以實惠的價格將免維護耐用性與最新技術結合?與中國領先的 ANTISHICNC 製造商和供應商合作,無需花費大量費用即可提升您的加工能力。.
工廠銷售 CS6250C(主軸孔徑 105 mm)通用水平車床
-
處理內/外車削、錐形車削、螺紋加工(英制、公制、模組、DP)、鑽孔、鑽孔、開槽和成型扁平/不規則零件。.
-
具有高強度鑄鐵床、感應硬化導軌、耐磨軟帶和三支撐主軸,具有卓越的剛性和切割精度。.
-
支援英制和公制系統,包括用於較大棒材的通孔主軸孔,並為不同的加工需求提供廣泛的速度調節。.
-
在多個電壓(220V、380V、420V)和頻率(50Hz、60Hz)上運行,具有高效加工扁平和特殊形狀零件的先進功能。.
通用車床的技術提案
| 項目 | 單位 | 參數 | |
|---|---|---|---|
| CS6250C | |||
| 容量 | 最大程度地在床上盪鞦韆 | 毫米 | 500. |
| 間隙中的最大擺動 | 毫米 | 710 | |
| 間隙中的有效長度 | 毫米 | 240 | |
| 最大擺動滑行 | 毫米 | 300. | |
| 最大工件長度 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000 | |
| 主軸 | 主軸孔徑直徑 | 毫米 | .105 |
| 主軸速度 | r/分鐘 | 12 步驟 32-1600 | |
| 主軸馬達 | 千瓦 | 7.5 | |
| 尾座 | 鵝毛筆直徑/旅行 | 毫米 | 75/150 |
| 中心錐度 | MT | 5 | |
| 工具帖 | 車站/工具數量?部分 | 4/25X25 | |
| 飼料 | 最大 X 軸行程 | 毫米 | 145 |
| 最大 Z 軸行程 | 米/分鐘 | 320 | |
| X 軸進給 | 毫米/r | 65 種 0.063-2.52 | |
| Z 軸進給 Z 軸進給 | 毫米/r | 65 種 0.027-1.07 | |
| 公制線程 | 毫米 | 22 排序 1-14 | |
| 英吋螺紋 | tpi | 25 排序 28-2 | |
| 模組線程 | πmm | 18 種 0.5-7 | |
| DP 線程 | tpi π | 24 排序 56-4 | |
| 其他的 | 冷卻液泵馬達 | 千瓦 | 0.06 |
| 機器長度 | 毫米 | 2632/3132/3632/4632 | |
| 機器寬度 | 毫米 | 975 | |
| 機器高度 | 毫米 | 1270 | |
| 機器重量 | 公斤 | 2200/2400/2600/2900 |
標準設備和選用設備
| 不。. | 名字 | 單價以美元為單位 |
|---|---|---|
| 1 | 生活中心 | 70/件 |
| 2 | 面板 | 250/件 |
| 3 | 卡盤保護 | 50個/個 |
| 4 | 工具柱保護 | 90/件 |
| 5 | 安裝墊和腳印 | 40個/個 |
| 6 | 窗簾三桿保護 | 250/件 |
| 7 | 錐形車削附件 | 450/件 |
| 8 | 線程追逐錶盤 | 120/件 |
| 9 | 快速更換工具後義大利類型 | 800 |
| 10 | 數位讀數(2 軸) | 1米:470 |
| 1.5米:540 | ||
| 2米:800 | ||
| 3M:1220 | ||
| 11 | 數位讀數(3 軸) | 1米:640 |
| 1.5米:690 | ||
| 2米:1000 | ||
| 3M:1500 |















