
Основные характеристики: Цанговая система R8, наиболее ассоциирующаяся с точностью фрезерования, по данным исследований, обладает следующими свойствами:
Вертикальные токарно-фрезерные станки с ЧПУ ANTISHICNC обеспечивают точность, надежность и эффективность обработки как сложных деталей, так и крупносерийного производства, тем самым повышая производительность производства.
Двухстоечный токарно-фрезерный станок с ЧПУ представляет собой современный станок, созданный с учетом точности, эффективности и универсальности.
Благодаря наклонному расположению станков конструкция уменьшает общую площадь, занимаемую цехом, что позволяет разместить больше оборудования в ограниченном пространстве.
Благодаря большому рабочему столу и высокой несущей способности он выдерживает большие нагрузки, обеспечивая отличную рабочую поверхность для крупногабаритных заготовок или многопозиционных приспособлений. Поэтому этот станок идеально подходит для пакетной обработки, поскольку он превосходно справляется с очень сложными производственными операциями.
| Имя | Ед. | 630T |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр поворота | mm | 6300 |
| Максимальный диаметр вращения | mm | 6380 |
| Максимальная высота обработки | mm | 4000 |
| Диаметр верстака | mm | 5700 |
| Диапазон скоростей верстака (точение) | г / мин | 0.1-32 |
| Скорость фрезерного и индексирующего верстака | г / мин | 0.02-1 |
| Мощность двигателя фрезерного шпинделя (переменного тока) | kw | 31 |
| Диапазон скоростей фрезерного шпинделя (бесступенчатый) | г / мин | 20-2000 |
| Конус фрезерного шпинделя | 7:24 | |
| Технические характеристики держателя инструмента фрезерного шпинделя | BT50 | |
| Максимальный крутящий момент верстака | KN.m | 200 |
| Сила резания держателя инструмента | KN | 50/40 |
| Максимальный ход держателя инструмента | mm | 2000 |
| Максимальный горизонтальный ход держателя инструмента | mm | -20 ~ 3550 |
| Диапазон подач суппорта и держателя инструмента | мм / мин | 0.1 ~ 1000 |
| Диапазон быстрого перемещения ползунка и держателя инструмента | мм / мин | 3000 |
| Размеры поперечного сечения правого и левого держателя инструмента | mm | 320x320 |
| Максимальный ход балки | mm | 3550 |
| Скорость подъема балки | мм / мин | 350 |
| Мощность двигателя подъема балки | kw | 30 |
| Мощность главного двигателя | kw | 110 |
| Общая электрическая мощность | Киловольт-ампер | 200 |
| Вес машины (прибл.) | T | 198 |
Одностоечный токарно-фрезерный станок является одним из современных высокоточных многоскладных станков, предназначенных для максимального повышения производительности.
Он имеет одноколонную конструкцию с тяжелой большой поперечной балкой и ползуном, обеспечивающую превосходную устойчивость и точность, идеальный инструмент для отраслей, требующих высокоточной обработки.
В одном плотницком станке объединены четыре операции: точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы; это упрощает производство даже самых сложных заготовок, повышает производительность и сокращает время наладки.
| Параметр | Параметр | |
|---|---|---|
| Диапазон обработки | ||
| Максимальная высота заготовки | 1200 мм | |
| Максимальная масса заготовки | 8000кг | |
| Путешествия | ||
| Перемещение по оси Z | 1000 мм | |
| Рабочий стол | ||
| Максимальная скорость оси C | 2 г / мин | |
| Этапы скорости | 2 механические передачи + бесступенчатая | |
| Мощность главного двигателя | 37 кВт | |
| Фрезерный шпиндель | ||
| Мощность Двигателя Шпинделя | 19 кВт | |
| Спецификация держателя инструмента | BT50 | |
| Спецификация тягового стержня | П50Т-И (МАС403) | |
| Мощность обработки | ||
| Количество этапов позиционирования поперечной балки | 7 | |
| Максимальный ход поперечной балки | 750 мм | |
| Скорость быстрого перемещения (X/Z) | 9 / 9 м / мин | |
| Скорость | ||
| Режим смены инструмента | Автоматический | |
| Журнал инструментов | ||
| Количество позиций инструмента | 12 | |
| Точность позиционирования (ось X) | 0.025 мм / 1000 | |
| Точность станка | ||
| Точность позиционирования (ось Z) | 0.025 мм / 1000 | |
| Точность повторного позиционирования (ось X) | 0.010 мм / 1000 | |
| Точность повторного позиционирования (ось Z) | 0.010 мм / 1000 | |
| Точность позиционирования (ось C) | 8 | |
| Точность повторного позиционирования (ось C) | 5 | |
| Емкость блока питания | 90 | |
| Другое | ||
| Подача/давление воздуха | 500л/мин 68бар | |
| Объем бака охлаждающей жидкости | 600 | |
| Чистый вес станка (приблизительный) | 24000 |
В мире точного машиностроения станки с ЧПУ зарекомендовали себя как востребованный производственный инструмент. Разработанные для выполнения сложных и ответственных токарных операций, эти станки обеспечивают максимальную эффективность и точность. Так что же действительно отличает вертикальные токарные центры от горизонтальных? Как работают вертикальные токарные центры и почему так много отраслей, от аэрокосмической до автомобильной, предпочитают их? В этой статье рассматриваются основные характеристики, преимущества и области применения вертикальных токарных станков с ЧПУ, предлагая всесторонний обзор для тех, кто стремится расширить свои знания об этой важнейшей технологии.

Основные характеристики: Цанговая система R8, наиболее ассоциирующаяся с точностью фрезерования, по данным исследований, обладает следующими свойствами:

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я местный дистрибьютор станков с многолетним опытом работы в этой сфере.

Краткое описание: Я — опытный закупщик станков из Бразилии с более чем 8-летним профессиональным опытом.
Что нам нужно?