
在精密加工領域,通用臥式銑床是一種複雜且不可或缺的工具。這款多功能機器可以執行切削、成型、鑽孔和開槽等多種操作,贏得了許多操作員或製造商的青睞。無論您是試圖完善知識的專業人士,還是渴望第一次了解如此美妙機器工作的新手,本書都提供了對其工作、應用和優勢的深入了解。.
不可否認,ANTISHICNC通用銑床用途廣泛!如果您加工汽車、航空航太或醫療設備行業的零件,ANTISHICNC 可以滿足您的需求。.
這款ANTISHICNC匯出先進產品結構緊湊,外觀優雅,藝術性與功能性融為一體。.
它專為多功能性而設計,可執行大量操作,例如鑽孔、擴大孔、鉸孔和斜面,以及表面銑削、台階平面、傾斜、凹槽銑削、切割和成型曲線、曲面和凸輪,具有特別的精度。.
機身採用高強度鑄鐵製成,關鍵零件具有耐用的微觀結構,保證了長穩定性和工作可靠性。.
| 物品 | X6336 X6332 | X6336C X6332C | X6336CL X6332CL | |
|---|---|---|---|---|
| 工作區域 | 1325x360/320mm | 1325x360/320mm | 1600x360/320mm | |
| T 槽(寬度 x 編號 x 間距) | 18x3x80mm | |||
| 最大。桌子負載 | 350公斤 | |||
| ±45° 表旋轉 | 可選 | |||
| 水平主軸中心到工作台表面的距離 | 20-470毫米 | |||
| 從主軸鼻到工作台表面的距離 | 200-650毫米 | |||
| 旅行 | ||||
| 工作台縱向行程 (X) | 750毫米 | 1100毫米 | 1300毫米 | |
| 工作台交叉行程 (Y) | 320mm(含 DRO:300mm) | |||
| 工作台垂直行程 (Z) | 450mm(附旋轉工作台:400mm) | |||
| 拉姆旅行 | 550毫米 | |||
| 主軸 | ||||
| 砲塔頭軸錐度 | 7:24,ISO40 | |||
| 砲塔頭軸速度 | 16步 | |||
| 66-5440rpm | ||||
| 砲塔頭馬達 | 5馬力 | |||
| 砲塔頭旋轉角度 | L & R 45° | |||
| 砲塔頭羽毛筆旅行 | 127毫米 | |||
| 水平主軸錐度 | 7:24,ISO50 | |||
| 水平主軸速度 | 12步 | |||
| 60-1800rpm | ||||
| 水平主軸馬達 | 5.5千瓦 | |||
| 飼料 | ||||
| 快速進給 (X/Y/Z) | 1200/800/600mm/分鐘 | |||
| 進給範圍 (X) | 30-750毫米/分鐘 | |||
| 進給範圍 (Y) | 20-500毫米/分鐘 | |||
| 進給範圍 (Z) | 15-375毫米/分鐘 | |||
| 伺服馬達扭力 | 15奈米 | |||
| 其他的 | ||||
| 機器尺寸(L×W×H) | 1800x2100x2500mm | 2245x2100x2500mm | 2520x2100x2500mm | |
| 淨重 | 2710公斤 | 2780公斤 | 2850公斤 |
在精密加工領域,通用臥式銑床是一種複雜且不可或缺的工具。這款多功能機器可以執行切削、成型、鑽孔和開槽等多種操作,贏得了許多操作員或製造商的青睞。無論您是試圖完善知識的專業人士,還是渴望第一次了解如此美妙機器工作的新手,本書都提供了對其工作、應用和優勢的深入了解。.
WhatsApp 我們