
Key Facts R8, the collet system most associated with milling precision, is directionally reported as having
ANTISHICNC 범용 밀링 머신은 다재다능하다는 것은 부인할 수 없습니다! 자동차, 항공우주, 의료 장비 산업의 부품을 가공하는 경우 ANTISHICNC가 도와드리겠습니다.
ANTISHICNC 수출의 이 고급 제품은 기능성과 예술성이 융합된 컴팩트한 구조와 우아한 외관을 특징으로 합니다.
다재다능하게 제작되어 드릴링, 구멍 확대, 리밍, 베벨링은 물론 표면 밀링, 계단형 평면, 경사, 홈 밀링, 절단, 곡선, 곡면, 캠 성형 등 다양한 작업을 특히 정밀하게 수행합니다.
내구성 있는 미세구조를 갖춘 핵심 부품과 함께 고강도 주철로 제작된 동체로 인해 장기적인 안정성과 작동 신뢰성이 보장됩니다.
| 항목 | X6336 X6332 | X6336C X6332C | X6336CL X6332CL | |
|---|---|---|---|---|
| 업무 공간 | 1325x360 / 320mm | 1325x360 / 320mm | 1600x360 / 320mm | |
| T 슬롯(폭 x 개수 x 피치) | 18x3x80mm | |||
| 테이블의 최대 하중 | 350kg | |||
| ±45°테이블 회전 | optional | |||
| 수평 스핀들 중심에서 작업대 표면까지의 거리 | 20-470mm | |||
| 스핀들 노즈에서 테이블 표면까지의 거리 | 200-650mm | |||
| 이송 거리 | ||||
| 작업대 종방향 이동(X) | 750mm | 1100mm | 1300mm | |
| 작업대 교차 이동(Y) | 320mm(DRO 포함: 300mm) | |||
| 작업대 수직 이동(Z) | 450mm(회전 작업대 포함: 400mm) | |||
| 램 여행 | 550mm | |||
| 스핀들 | ||||
| 터렛 헤드 스핀들 테이퍼 | 7:24, ISO40 | |||
| 터렛 헤드 스핀들 속도 | 16 단계 | |||
| X | ||||
| 포탑 헤드 모터 | 5HP | |||
| 포탑 헤드 회전 각도 | 좌우 45° | |||
| 포탑 헤드 퀼 이동 | 127mm | |||
| 수평 스핀들 테이퍼 | 7:24, ISO50 | |||
| 수평 스핀들 속도 | 12 단계 | |||
| X | ||||
| 수평 스핀들 모터 | 5.5kw | |||
| 먹이 | ||||
| 빠른 이송(X/Y/Z) | 1200/800/600mm/분 | |||
| 공급 범위(X) | 30-750mm / 분 | |||
| 공급 범위(Y) | 20-500mm / 분 | |||
| 이송 범위(Z) | 15-375mm / 분 | |||
| 서보 모터 토크 | 15Nm | |||
| 기타 | ||||
| 기계 크기(L×W×H) | 1800x2100x2500mm | 2245x2100x2500mm | 2520x2100x2500mm | |
| 순 중량 | 2710kg | 2780kg | 2850kg |
품질 보증 및 애프터 서비스
보증 서비스 :
1년 보증 ( 고객이 제품을 수령 및 사용한 날로부터 12 개월).
제조업체는 제품에 대해 평생 유료 유지관리 서비스를 제공하겠다고 보장합니다.
정밀 가공 분야에서 범용 수평 밀링 머신은 정교하고 필수적인 도구로 자리 잡고 있습니다. 이 다재다능한 기계는 절삭, 성형, 드릴링, 슬로팅 등 다양한 작업을 수행할 수 있어 많은 작업자와 제조업체의 사랑을 받고 있습니다. 지식을 쌓고자 하는 전문가든, 이처럼 놀라운 기계의 작동 방식을 처음 접하는 초보자든, 이 책은 기계의 작동 방식, 응용 분야, 그리고 장점에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.
우리에게 도움이되는 것들