
주요 특징 R8은 밀링 정밀도와 가장 밀접하게 관련된 콜릿 시스템으로, 다음과 같은 특징을 갖는 것으로 알려져 있습니다.
500GS3 AC 서보 중형 와이어 절단기는 복잡한 기계 가공에서 정밀성과 효율성을 유지하는 동시에 신뢰성을 보장하도록 제작되었습니다.
업그레이드된 모델: 500GS1에 500축 CNC와 3축 링키지를 추가한 것이 XNUMXGSXNUMX 모델입니다.
500GS3 모델은 여전히 마이크론 수준의 "Z"축 제어, 선형 가이드 레일, 벨트 구동 모터와 같은 이전 모델의 고급 기능을 유지하고 있으며, 이는 '정밀 설계'로 분류됩니다.
이 모델은 안정적인 매체 공급 와이어 절단에 사용되는 디자인을 특징으로 하는 중국 최초의 모델 중 하나로, 혁신적인 구조를 자랑합니다.
모델의 의도된 목적을 달성하고 유지하기 위해 꼼꼼한 검사를 위한 독일 ZEISS 3D 측정 장치가 장착되어 있어 모델의 품질 보증을 충족합니다.
| 기술 사양 | 단위 | 500GS3 | |
|---|---|---|---|
| 머신 | 직업 규모(L*W*H) | mm | 1850 * 1400 * 2000 |
| 장비의 총 중량 | kg | 2500 | |
| 작업대 | 테이블 크기(폭*길이) | mm | 720*520 |
| 여행 & 티켓 | X 축 여행 | mm | 500 |
| Y 축 이동 | mm | 400 | |
| Z 축 이동 | mm | 260 | |
| CNC 전원 공급 장치 | 펄스 폭 | us | 1-250 |
| 출력 펄스 간격 대 펄스 폭 비율 | 4-15 | ||
| 저압관의 수 | 개 | 0-15 | |
| 고압 파이프의 수 | 개 | 0-3 | |
| servo 속도 | 기어 | 0-15 | |
| 서보 추적 | 기어 | 1-199 | |
| 서보 속도 제한 | 기어 | 1-500 | |
| 와이어 속도 | 기어 | 0-3 | |
| 절단 시간 | 시간 | 1-7 | |
| 최소 기계 구동 동등물 | um | 1 | |
| 펄스 분해능 | um | 0.4 | |
| 처리 능력 | 스핀들 이동(전기적으로 조절 가능) | mm | 260 |
| 최대 절단 경사/작업물 두께 | ±6°/80 | ||
| 작업대의 최대 부하 용량 | kg | 500 | |
| 정밀성 | 위치 정확도 X/Y | mm | ≤ 0.01 |
| 반복 위치 정확도 X/Y | mm | ≤ 0.005 | |
| 최고의 멀티 나이프 절단 정확도 | mm | ≤0.005 (직경 18 정사각형 높이 25mm, 11개 절단 및 12개 다듬기, 소재 SKD58 또는 CrXNUMX, HRCXNUMX) | |
| 최적의 표면 거칠기 | um | Ra≤0.7 (정사각형 10mm*10mm*25mm, 재질 SKD11 또는 Cr12, HRC58) | |
| 처리 효율성 | 최대 절단 효율 | mm2∕분 | ≥220 |
| 일반적인 절단 효율 | mm2∕분 | ≥150 | |
| 최대 처리 전류 | A | ≤ 10 | |
| 처리 능력 무부하 전압 | V | 100 | |
| 전력 소비 | KW | ≤ 2.8 | |
| 와이어 시스템 | 선경 | mm | ∮0.12-∮0.2 |
| 와이어 드럼 속도 | 진동수 | ||
| 타이트 와이어 방식 | 양방향 자동 와이어 조임 | ||
| 와이어 속도 | M / S | 3-12 | |
| 작동 유체 탱크 | 여과 정확도 | um | <10 |
| 필터 방식 | 슬로우 와이어 필터 | ||
| 작동유체 | 특수 절삭유 | ||
| 환경과 전기 | 전기 | 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | |
| 온도 | 온도 15-30℃ / 습도 40-80% | ||
| 기압 | 케이 | 86-106kpa |
우리에게 도움이되는 것들