
中国のトップ EDM 掘削機メーカーとサプライヤー
MS-DC430A EDM の鋭い機械
ANTISHICNCは、EDMボール盤の最高、最も近代的で信頼性の高いメーカーの本拠地です。精密エンジニアリング、革新的な設計、最高品質で知られています。.
工場販売MS-DC430A EDMの鋭い機械EDMの鋭い機械
-
電極の効率的な使用: Z 軸の走行距離が 380 mm の場合、長さ 500 mm の電極に対応できるため、消費量の少ない回路により、ほぼ約 100 mm の消費量を最小限に抑えることができます。.
-
高速 Z 軸ムーブメント: サブディビジョン ドライブ ステッピング モーターにより、最大 10 秒以内の移動が可能になるため、効率を高めながら動作前と動作後の時間を短縮できます。.
-
特許取得済みのスイベルヘッド: モノブロックタングステン鋼摩耗プレート、多層防水、テーパースリーブ接続により正確な回転を実現します。.
-
ユーザーフレンドリーなデザイン: ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、ハードウェアの詳細化とソフトウェアの実用性を組み合わせます。.
EDM 掘削機 の 技術 提案
| いいえ. | 仕様 | MS-DC430A |
|---|---|---|
| 1 | 電極の直径(mm) | 〘0.1-⇄3.0 |
| 2 | W軸線/機械頭部の旅行(mm) | 250 |
| 3 | Z軸/スピンドルサーボ移動量(mm) | 380 |
| 4 | スピンドル(mm)の最高. speed | 1500 |
| 5 | スピンドル回転速度(rpm) | 0-200 調整可能 |
| 6 | ワークテーブルのサイズ(mm) | 440*320 |
| 7 | X*Yの旅行(mm) | 400*300 |
| 8 | ガイドから作業台までの最大距離(mm) | 300 |
| 9 | 最高。 worktable load(kg) | 300 |
| 10 | 機械の全体寸法(W*L*H) | 1000*1000*2000 |
| 11 | 機械重量(kg) | 750 |
| 12 | 位置決め精度 X,Y(mm) | X.Yulits0.04/300 |
| 13 | 再配置精度 XY(mm) | X.Yulits0.04/300 |
| 14 | 最高送り速度 XY(mm/min) | ■1000 |
| 15 | 制御軸 | X、Y、Z 三軸 |
| 16 | マシニング 軸 | Z 軸 |
| 17 | 最大。作業電流 (A) | 30 |
| 18 | 加工速度(mm/min) | 30-60 |
| 19 | 最高。 input力(KW) | 4.5 |
| 20 | 最小電極の摩耗 | ΜM0.8 |
| 21 | 作動 液体 供給 装置 | 空気圧ポンプ+電気ポンプ |
| 22 | 表示軸 | 三つの軸 |
| 23 | 容量(l) | 110 |
| 24 | フィルタリング | 炭素鋼のペーパーろ過システム |
| 25 | フィルターの量 | 1個 |
| 26 | 材料 | 304 ステンレス鋼 |
| 27 | 北西(kg) | 45 |
| 28 | ディメンション (W*L*H) | 920*460*800 ミリメートル |
主要部品と標準装備
| いいえ. | スペアパーツ |
|---|---|
| 1 | X Y Z ボールねじ |
| 2 | W 軸 ボール ねじ |
| 3 | XYZリニアガイドウェイ |
| 4 | X Y Z モーター |
| 5 | X Yドライバ |
| 6 | Zドライヤー |
| 7 | W軸モーター |
| 8 | 回転 モーター |
| 9 | 電気ポンプ |
| 10 | 空気圧ポンプ |
| 11 | スケール |
| 12 | オペレーティング システム |
| 13 | サーキットブレーカー、コンタクター |
| 14 | アレン キー |
| 15 | 二重頭ドライバー |
| 16 | 特化電極はさみ |
| 17 | ガイド |
| 18 | ガイド |
| 19 | 真鍮 電極管 |
| 20 | 真鍮 電極管 |
| 21 | 電極シーリングリング |
| 22 | 精密ドリルチャック |
| 23 | マシンフット |
| 24 | きれいな水タンク |
| 25 | 汚れた水タンク |
| 26 | バランスホルダー |
| 27 | ウォーターバッフル |
| 28 | Operation Manual |
| いいえ. | スペアパーツ |
| 1 | X Y Z ボールねじ |
| 2 | W 軸 ボール ねじ |
| 3 | XYZリニアガイドウェイ |
| 4 | X Y Z モーター |
| 5 | X Yドライバ |
| 6 | Zドライヤー |
| 7 | W軸モーター |
| 8 | 回転 モーター |
| 9 | 電気ポンプ |
| 10 | 空気圧ポンプ |
| 11 | スケール |
| 12 | オペレーティング システム |
| 13 | サーキットブレーカー、コンタクター |
| 14 | アレン キー |
| 15 | 二重頭ドライバー |
| 16 | 特化電極はさみ |
| 18 | ガイド |
| 19 | 真鍮 電極管 |
| 20 | 真鍮 電極管 |
| 21 | 電極シーリングリング |
| 22 | 精密ドリルチャック |
| 23 | マシンフット |
| 24 | きれいな水タンク |
| 25 | 汚れた水タンク |
| 26 | バランスホルダー |
| 27 | ウォーターバッフル |
| 28 | Operation Manual |















