
中国のトップ ZNC シリーズ ダイシンカー EDM マシン メーカーとサプライヤー
ZNC シリーズ ダイシンカー EDM マシン
EDMダイシンキングマシンは、任意の導電性材料上の金型または複雑な部品の製造の基礎であり、EDMの高精度、速度、仕上げ、および精度は、複雑なキャビティおよび曲面処理の問題を解決するために、ANTSHICNCマシンで、我々は、NC制御Z軸によって可能になる除去および仕上げ速度の同じまたはシングルサイクル変調を示し、50 から100 AまでのEDMダイシンカーマシンを製造しています。.
工場販売 ZNCシリーズ ダイシンカー EDMマシン
-
スライドレールのデザインはV字型とフラットな組み合わせで、重い荷重下でも非常に精度よく簡単にスライドできます。.
-
高波熱処理により研磨後の作業面が摩耗しにくくなります。.
-
X 軸と Y 軸には、輸入または同じグレードのデュアル ナット ボール ネジが装備されています。トランスミッションは簡単、システムはユーザーフレンドリーです。.
-
メインシャフトはリニアスライド方式で取り付けられており、無期限の精度と耐久性が保証されます。.
ZNCシリーズ ダイシンカーEDMマシン仕様
| 技術仕様|モデル | ZNC350 さん | ZNC450 さん | ZNC540 さん | ZNC600 さん | ZNC1060 さん | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業台のサイズ (mm) | 600x300 | 700x400 | 800x480 | 1000x600 | 1400x900 | |
| 作業スロット内サイズ(mm) | 780X500X350 | 1040X600X450 | 1250X770X500 | 1680X900X650 | 2000X1130X770 | |
| Y軸左右移動量(mm) | 350 | 450 | 500 | 600/700 | 1000 | |
| X軸前部及び後部旅行(mm) | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |
| Z軸移動量(mm) | サーボモデル | 160 | 200 | 220 | 400 | 450/600 |
| マニュアルモデル | 180 | 250 | 260 | な | な | |
| スピンドルとワークテーブルの最大距離 (mm) | 420 | 500 | 580 | 750/980/1230 | 906/1110/1260 | |
| 電極の最大重量 (kg) | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | |
| 最大使用重量(kg) | 680 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | |
| EDM 機械重量 (kg) | 1000 | 1300 | 1600 | 4000 | 6000 | |
| パッキング箱のサイズ(mm) | 1460X1490X223 | 1450X1300X2200 | 1570X1600X2400 | 2120X1930X2540 | 2580X2730X3210 | |
| フィルターボックス容量 (L) | 200リットル | 240リットル | 300リットル | 840リットル | 2000リットル | |
| フィルター重量(kg) | に 建て | 180 | 200 | 300 | 1000kg ※2 |
- トラベル X 軸: 250 mm - 700 mm トラベル Y 軸: 350 mm - 1000 mm
ZNC EDM 制御 キャビネット
| 最大加工電流 | 50A を | 75A に | 100A に |
|---|---|---|---|
| 最大処理速度 | 400 ミリメートル/分 | 400 ミリメートル/分 | 700 ミリメートル/分 |
| 最小電極消費比 | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
| 最高の表面仕上げ(um) | 0.3um/ra | 0.3um/ra | 0.3um/ra |
| 最大消費電力出力 (KVA) | 5KVA | 8KVA | 10KVA |
| 出力電圧 (VDC) | 100-250 | 100-250 | 100-250 |
| 機械重量(kg) | 160/200 (ネット/グロス) | 160/200 (ネット/グロス) | 160/200 (ネット/グロス) |
| パッキング カートンのサイズ(mm) | 760X730X2100 | 760X730X2100 | 760X730X2100 |















